Vorstand
Position: | 1. Vorstand | 2. Vorstand |
![]() |
||
Name: | Kramhöller Klaus | Moosbauer Peter |
Mobil: | +49 (0) 175 / 8824976 | |
E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Position: | Schriftführerin | 1. Kassier |
![]() |
||
Name: | Weber Ina | Seidl Franz |
Mobil: | ||
E-Mail: | ||
Position: | 2. Kassierin | 1. Gewässerwart |
Name: | Seidl Veronika | Kern Reinhold |
Mobil: | ||
E-Mail: | ||
Position: |
2. Gewässerwart |
3. Gewässerwart |
![]() |
||
Name: | Graßl Stephan | Märkl Dominik |
Mobil: | ||
E-Mail: | ||
Position: | 4. Gewässerwart | 2. Gerätewart |
![]() |
||
Name: | Moosbauer Lukas | Bittner Simon |
Mobil: | ||
E-Mail: | ||
Position: | 3. Gerätewart | 1. Jugendleiter |
![]() |
![]() |
|
Name: | Müller Florian | Wufka Bastian |
Mobil: | ||
E-Mail: | ||
Position: | 2. Jugendleiter | Webmaster |
![]() |
![]() |
|
Name: | Fuchs Fabian |
Schuster Günter |
Mobil: | ||
E-Mail: | ||
Beisitzer: Schauer Peter, Neumüller Margarethe, Märkl Dominik, Ringlhäuser Carina, Schaffhauser Andreas |
||
Staatlich geprüfte Kontrolleure: Pointinger Manfred, Nowack Paul |
||
Vereinsinterne Kontrolleure: Graßl Stephan, Kern Reinhold, Pointinger Sebastian |
||